ご利用料金
memo
料金は、前払いとなります。
(チェックイン時にフロントにてお支払いください。)
宿泊施設 ※全室禁煙
チェックイン 14:00 │ チェックアウト 11:00
研修施設
利用時間 7:00~22:00
区分 | 収容人数 | 7:00~9:00 9:00~11:00 11:00~13:00 13:00~15:00 15:00~17:00 17:00~19:00 19:00~21:00 | 21:00~22:00 |
多目的ホール | 400名 パーティー:250名(立席) 宴会:150名 | 6,600円 | 3,300円 |
大広間A | 48名 宴会:40名 | 1,320円 | 660円 |
大広間B | 60名 宴会:50名 | 2,040円 | 1,020円 |
小研修室A | 12名 | 400円 | 200円 |
小研修室B | 12名 | 400円 | 200円 |
研修室A | 54名 | 1,250円 | 630円 |
研修室B | 54名 | 1,250円 | 630円 |
ご注意事項
※21:00~22:00の利用時間区分は19:00から引き続きご利用の場合のみ30分単位(1時間の利用料金の半額)での利用ができます。
※営利又は利益を目的として利用する場合は、利用料金の2倍となります。
※小研修室、大広間は、AとBを併せて利用することもできます。
※連続10日を超えて同一利用者が利用することはできません。
※施設利用時間は設営および撤去時間も利用時間に含みます。
研修施設準用利用施設
利用時間 7:00~22:00
利用時間区分 | 和室 (11室) | 広間 (4室) |
7:00~9:00 9:00~11:00 11:00~13:00 13:00~15:00 15:00~17:00 17:00~19:00 19:00~21:00 | 510円 | 510円 |
21:00~22:00 | 260円 | 260円 |
ご注意事項
※21:00~22:00の利用時間区分は19:00から引き続きご利用の場合のみ30分単位(1時間の利用料金の半額)での利用ができます。
※宿泊施設としての利用がない時に限ります。
※営利又は利益を目的として利用する場合は、利用料金の2倍となります。
※広間は、2室の仕切りを外して1室としても利用できます。その場合の利用料金は表記の2倍となります。
テニスコート施設
利用時間 7:00~21:30 (人工芝コート2面)
区分 | 利用時間区分 | 使用料 |
コート2面 1コート | 7:00~9:00 9:00~11:00 11:00~13:00 13:00~15:00 15:00~17:00 17:00~19:00 | 410円 |
19:00~21:30 | 510円 | |
※照明施設 | 70円/30分 |
ご注意事項
※19:00~21:30の利用時間区分は、19:00~21:00(410円)としての利用もできます。
※連続10日を超えて同一利用者が利用することはできません。
※照明時間は季節により変動します。
その他の施設
区分 | 利用単位 | 大人 | 小・中学生 | 利用時間 |
スカイルーム | 1人1回につき | 350円 | 170円 | 7:00~22:00 |
団体(20名以上) | 280円 | 140円 | ||
宿泊施設利用者 | 宿泊施設利用料金に含まれます。 | 14:00~23:00 翌日日の出~11:00 | ||
ヘルスルーム ※16歳以上 | 1人1回につき | 350円 | ー | 7:00~22:00 |
回数券(11回) | 3,500円 | — | ||
宿泊施設利用者 | 宿泊施設利用料金に含まれます。 | ー | 14:00~22:00 翌日7:00~11:00 | |
大浴場 | 1人1回につき | 430円 | 180円 | 11:00~22:00 |
回数券(11回) | 4,300円 | 1,800円 | ||
宿泊施設利用者 | 宿泊施設利用料金に含まれます。 | 14:00~23:00 翌日6:00~7:30 | ||
ヘルスルーム及び大浴場 ※16歳以上 | 1人1回につき | 600円 | ー | 7:00~22:00 |
回数券(11回) | 6,000円 | ー | ||
娯楽室(カラオケ室) | 1室1時間につき | 1,150円 | 7:00~19:00 | |
宿泊者は23:00 まで利用可 |
memo
※スカイルーム利用では、心身障害者(その同伴者1人も含む)と65歳以上の高齢者の方は利用料金が免除となりますので係員にお尋ねください。 その際、手帳又は年齢を確認させていただきます。
※宿泊施設利用者の利用料金には、スカイルーム、ヘルスルーム及び大浴場の利用料金が含まれています。
付属設備
区分 | 単位 | 利用単位 | 利用料金 |
グランドピアノ | 1台 | 1利用時間区分につき | 3,150円 |
小型ビデオプロジェクター | 1式 | 1利用時間区分につき | 940円 |
音声ケーブル(VPケーブル) | 1式 | 1回 | 540円 |
移動式ビデオ・テレビ装置 | 1式 | 1利用時間区分につき | 310円 |
移動式拡声装置 大型 | 1式 | 1利用時間区分につき | 2,620円 |
移動式拡声装置 小型 | 1式 | 1利用時間区分につき | 100円 |
レンタサイクル | 1台 | 1回 | 200円 |
イベント用大型テント | 1張 | 半日につき | 14,400円 |
地上望遠鏡 | 1台 | 150秒につき | 100円 |
memo
※移動式拡声装置(小型)を研修室Aにおいて使用する場合は無料です。
※レンタサイクルの利用時間は・・・10:00~16:00 となります。
実費徴収金
区分 | 利用単位 | 実費徴収金 |
奉仕料(麻雀) | 1式1泊につき、又は1式1日につき | 1,730円 |
特別設備等電気使用料 | 利用した特別設備等の電気容量の合計に50円/KWHを乗じて得た額。 ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り上げる。 | |
電話使用料 | 利用した通話料の合計額に1.1を乗じて得た額。 ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り上げる。 | |
浴衣・タオル等使用料 | 1式1日につき(宿泊者は除く) | 1,300円 |
コピー及びFAX(受信) | 1枚につき | 30円 |
FAX(送信) | 1回につき | 50円 |
利用申請受付
受付時間・受付場所等
受付時間 | 受付場所等 | |
来館 | 9:00~21:00 | すいとぴあ江南 電話 0587-53-5555 ※電話での予約受付はこの電話以外受付できません のでご了承ください。 |
電話 | 10:00~19:00 |
受付期間
区分 | 申請期間 | |
宿泊施設 | 利用日の12月前の応答日から前日まで | |
研修施設 | 利用日の4月前の応答日から前日まで ただし、大広間を17:00~22:00までの利用時間帯に利用する場合は、 利用日の1月前の応答日から前日までとする。 | |
研修施設準用利用施 (和室・広間) | 利用日の1月前の応答日から前日まで ただし、15:00~22:00までの時間帯を利用する場合は、利用日の前日、 7:00~11:00までの時間帯を利用する場合は、利用日の前々日から前日までとする。 | |
テニスコート施設 娯楽室(カラオケ施設) | 利用日の1月前の応答日から前日まで |
memo
※応答日とは、利用日と同じ数字の日とします。
※利用日に対する応答日がない月は、その月の末日を応答日とします。
※宿泊施設の利用申込と同時に研修施設、テニスコート施設、娯楽室(カラオケ施設)も利用申込みできます。
※複数の施設を同時に利用される方は、職員にご相談ください。
※利用申し込みのときに、催し物の内容等についてお伺いすることがありますので、利用内容がよくわかる方がお申し込みください。